• ishanvn.contact@gmail.com
  • 034 6257 149
Motor & Pump

Electric Immersion Pump (Coolant Pump)

Specifications

Power (HP) H Pumping Water (2m) Output ØA ØB E ØD Y L
Voltage 110V/220V or 220V/380V or 220V/440V or 208V/415V
1/8 150 25L/min PT3/8" ØA=128 ØB=8 125 ØD=90 18 110/130/150/180/210
1/4 170 60L/min PT2/1" ØA=158 ØB=9 180 ØD=125 20 150/180/210/270
1/2 230 107L/min PT3/4" ØA=170 ØB=9 180 ØD=140 20 150
1/2 240 107L/min PT3/4" ØA=170 ØB=10 195 ØD=140 25 175/210/300
1 295 160L/min PT1" ØA=170 ØB=10 195 ØD=150 27 180/280

Source: https://www.ishan.com.tw/en/product.php?id=149